ಈ ಸೀಲಿಂಗ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಲುಮಿನೈರ್ U7085 ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್-ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಲೀನಿಯರ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮರು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ಸೇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಲೈನ್ ಲೈಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಒಳಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸರಿಸಲು ಅಥವಾ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಏನು, ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಆರಾಮದಾಯಕ ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಈ ಸೀಲಿಂಗ್-ಸ್ಥಾಪಿತ ದೀಪವು ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಾಗ ಬೆಳಕನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
1, ಗ್ರಾಹಕೀಯಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಉದ್ದ:ಈ ರೇಖೀಯ ಬೆಳಕು ವಿವಿಧ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಗ್ರಾಹಕೀಯಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಉದ್ದಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
2, ಬಣ್ಣ ತಾಪಮಾನ ಶ್ರೇಣಿ (2200k~6500k):2200 ಕೆಲ್ವಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ, ಸ್ನೇಹಶೀಲ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು 6500 ಕೆಲ್ವಿನ್ನಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ, ಹಗಲು ಬೆಳಕಿನಂತಹ ಪ್ರಕಾಶಮಾನದವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಬಣ್ಣ ತಾಪಮಾನದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
3, CRI80 ಅಥವಾ CRI90:ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಹಾರವು ಬಣ್ಣ ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಸೂಚ್ಯಂಕಕ್ಕೆ (CRI) ಎರಡು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ: CRI80 ಮತ್ತು CRI90.
CRI80 ಉತ್ತಮ ಬಣ್ಣದ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ CRI90 ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಣ್ಣ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿಗಳು ಅಥವಾ ಚಿಲ್ಲರೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಂತಹ ನಿಖರವಾದ ಬಣ್ಣ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
4, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ:ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿಭಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
5, ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಕಡಿಮೆ UGR<19, ಆರಾಮದಾಯಕ ಬೆಳಕಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ರಚಿಸಿ.
6, ಆಂತರಿಕ ಚಾಲಕ:ಚಾಲಕ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಜಾಗವನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಪರಿಸರವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇಡುತ್ತದೆ.
7, ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಳ:ಪ್ರೊಫೈಲ್ನ ಹಿಂಬದಿಯ ಕವರ್ ತೆರೆಯಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ.
8, ಸುಲಭ ಸಂಪರ್ಕ ಆವರಣಗಳು: ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸುವ ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿ ಸಂಪರ್ಕ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಆವರಣಗಳು ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಸೆಟಪ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣತಿಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ದೋಷರಹಿತ, ನಿರಂತರ ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಈ ರೇಖೀಯ ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸೊಗಸಾದ ಮ್ಯಾಟ್ ಬಿಳಿ, ನಯಗೊಳಿಸಿದ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ವೈಯಕ್ತೀಕರಣ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯದ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ತುಂಬಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ, ನಾವು ಪುಡಿ ಲೇಪನಕ್ಕಾಗಿ 48 ಬಣ್ಣಗಳ ಸೊಗಸಾದ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪರಿಸರಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸಭೆಯ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವೃತ್ತಿಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮಾದರಿ | LUZ | ಇನ್ಪುಟ್ ಸಂಪುಟ. | 220-240VAC |
ಆಪ್ಟಿಕಲ್ | ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಿಟ್ | ಶಕ್ತಿ | 15W |
ಕಿರಣದ ಕೋನ | 85° | ಎಲ್ಇಡಿ | ಓಸ್ರಾಮ್ |
ಮುಗಿಸು | ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ (RAL9004) | ಮಂದ / PF | ಆನ್/ಆಫ್ >0.9 |
ಯುಜಿಆರ್ | <22 | SDCM | <3 |
ಆಯಾಮ | L1229 x W70 x H85mm | ಲುಮೆನ್ | 1148-1313lm/pc |
IP | IP22 | ದಕ್ಷತೆ | 85lm/W |
ಅನುಸ್ಥಾಪನೆ | ಟ್ರಿಮ್ಡ್ ರಿಸೆಸ್ಡ್ | ಜೀವನ ಸಮಯ | 50,000ಗಂಟೆಗಳು |
ನಿವ್ವಳ ತೂಕ | 1.55 ಕೆಜಿ | THD | <20% |
Luminaire: LUZ(7085), ಆಪ್ಟಿಕಲ್: ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಿಟ್, ಪವರ್: 15W ದಕ್ಷತೆ: 85lm/W, LED: ಓಸ್ರಾಮ್, ಡ್ರೈವರ್: Lifud | ||||||||
ಆಪ್ಟಿಕಲ್ | ಕೋನ | ಯುಜಿಆರ್ | ಉದ್ದ | ಪವರ್ | ಲುಮೆನ್ | RA | ಸಿಸಿಟಿ | DIM |
ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಿಟ್ | 85° | <22 | L1229mm | 15.0W | 1275ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 3000K | ಆನ್-ಆಫ್ |
ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಿಟ್ | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1275ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 3000K | 0-10V |
ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಿಟ್ | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1275ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 3000K | ಡಾಲಿ |
ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಿಟ್ | 85° | <22 | L1229mm | 15.0W | 1148ಲೀ.ಮೀ | 90+ | 3000K | ಆನ್-ಆಫ್ |
ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಿಟ್ | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1148ಲೀ.ಮೀ | 90+ | 3000K | 0-10V |
ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಿಟ್ | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1148ಲೀ.ಮೀ | 90+ | 3000K | ಡಾಲಿ |
ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಿಟ್ | 85° | <22 | L1229mm | 15.0W | 1313ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 4000K | ಆನ್-ಆಫ್ |
ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಿಟ್ | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1313ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 4000K | 0-10V |
ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಿಟ್ | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1313ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 4000K | ಡಾಲಿ |
ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಿಟ್ | 85° | <22 | L1229mm | 15.0W | 1182 ಲೀ | 90+ | 4000K | ಆನ್-ಆಫ್ |
ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಿಟ್ | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1182 ಲೀ | 90+ | 4000K | 0-10V |
ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಿಟ್ | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1182 ಲೀ | 90+ | 4000K | ಡಾಲಿ |
ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಿಟ್ | 85° | <22 | L1229mm | 15.0W | 1211ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 2700-4000K | ಆನ್-ಆಫ್ |
ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಿಟ್ | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1211ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 2700-4000K | 0-10V |
ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಿಟ್ | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1211ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 2700-4000K | ಡಾಲಿ |
ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಿಟ್ | 85° | <22 | L1229mm | 15.0W | 1090ಲೀ.ಮೀ | 90+ | 2700-4000K | ಆನ್-ಆಫ್ |
ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಿಟ್ | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1090ಲೀ.ಮೀ | 90+ | 2700-4000K | 0-10V |
ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಿಟ್ | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1090ಲೀ.ಮೀ | 90+ | 2700-4000K | ಡಾಲಿ |
ಮಾದರಿ | LUZ | ಇನ್ಪುಟ್ ಸಂಪುಟ. | 220-240VAC |
ಆಪ್ಟಿಕಲ್ | ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಿಟ್ | ಶಕ್ತಿ | 15W |
ಕಿರಣದ ಕೋನ | 85° | ಎಲ್ಇಡಿ | ಓಸ್ರಾಮ್ |
ಮುಗಿಸು | ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ (RAL9004) | ಮಂದ / PF | ಆನ್/ಆಫ್ >0.9 |
ಯುಜಿಆರ್ | <22 | SDCM | <3 |
ಆಯಾಮ | L1229 x W70 x H85mm | ಲುಮೆನ್ | 1418-1622lm/pc |
IP | IP22 | ದಕ್ಷತೆ | 105lm/W |
ಅನುಸ್ಥಾಪನೆ | ಟ್ರಿಮ್ಡ್ ರಿಸೆಸ್ಡ್ | ಜೀವನ ಸಮಯ | 50,000ಗಂಟೆಗಳು |
ನಿವ್ವಳ ತೂಕ | 1.55 ಕೆಜಿ | THD | <20% |
ಲುಮಿನೈರ್: LUZ(7085), ಆಪ್ಟಿಕಲ್: ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಿಟ್, ಪವರ್: 15W ದಕ್ಷತೆ: 105lm/W, LED: ಓಸ್ರಾಮ್, ಡ್ರೈವರ್: ಲಿಫುಡ್ | ||||||||
ಆಪ್ಟಿಕಲ್ | ಕೋನ | ಯುಜಿಆರ್ | ಉದ್ದ | ಪವರ್ | ಲುಮೆನ್ | RA | ಸಿಸಿಟಿ | DIM |
ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಿಟ್ | 85° | <22 | L1229mm | 15.0W | 1575ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 3000K | ಆನ್-ಆಫ್ |
ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಿಟ್ | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1575ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 3000K | 0-10V |
ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಿಟ್ | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1575ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 3000K | ಡಾಲಿ |
ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಿಟ್ | 85° | <22 | L1229mm | 15.0W | 1418ಲೀ.ಮೀ | 90+ | 3000K | ಆನ್-ಆಫ್ |
ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಿಟ್ | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1418ಲೀ.ಮೀ | 90+ | 3000K | 0-10V |
ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಿಟ್ | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1418ಲೀ.ಮೀ | 90+ | 3000K | ಡಾಲಿ |
ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಿಟ್ | 85° | <22 | L1229mm | 15.0W | 1622ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 4000K | ಆನ್-ಆಫ್ |
ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಿಟ್ | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1622ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 4000K | 0-10V |
ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಿಟ್ | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1622ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 4000K | ಡಾಲಿ |
ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಿಟ್ | 85° | <22 | L1229mm | 15.0W | 1460ಲೀ.ಮೀ | 90+ | 4000K | ಆನ್-ಆಫ್ |
ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಿಟ್ | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1460ಲೀ.ಮೀ | 90+ | 4000K | 0-10V |
ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಿಟ್ | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1460ಲೀ.ಮೀ | 90+ | 4000K | ಡಾಲಿ |
ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಿಟ್ | 85° | <22 | L1229mm | 15.0W | 1496ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 2700-4000K | ಆನ್-ಆಫ್ |
ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಿಟ್ | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1496ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 2700-4000K | 0-10V |
ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಿಟ್ | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1496ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 2700-4000K | ಡಾಲಿ |
ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಿಟ್ | 85° | <22 | L1229mm | 15.0W | 1347ಲೀ.ಮೀ | 90+ | 2700-4000K | ಆನ್-ಆಫ್ |
ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಿಟ್ | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1347ಲೀ.ಮೀ | 90+ | 2700-4000K | 0-10V |
ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಿಟ್ | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1347ಲೀ.ಮೀ | 90+ | 2700-4000K | ಡಾಲಿ |
ಮಾದರಿ | LUZ | ಇನ್ಪುಟ್ ಸಂಪುಟ. | 220-240VAC |
ಆಪ್ಟಿಕಲ್ | ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಿಟ್ | ಶಕ್ತಿ | 15W |
ಕಿರಣದ ಕೋನ | 85° | ಎಲ್ಇಡಿ | ಓಸ್ರಾಮ್ |
ಮುಗಿಸು | ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ (RAL9004) | ಮಂದ / PF | ಆನ್/ಆಫ್ >0.9 |
ಯುಜಿಆರ್ | <22 | SDCM | <3 |
ಆಯಾಮ | L1229 x W70 x H85mm | ಲುಮೆನ್ | 1661-1900lm/pc |
IP | IP22 | ದಕ್ಷತೆ | 123lm/W |
ಅನುಸ್ಥಾಪನೆ | ಟ್ರಿಮ್ಡ್ ರಿಸೆಸ್ಡ್ | ಜೀವನ ಸಮಯ | 50,000ಗಂಟೆಗಳು |
ನಿವ್ವಳ ತೂಕ | 1.55 ಕೆಜಿ | THD | <20% |
ಲುಮಿನೈರ್: LUZ(7085), ಆಪ್ಟಿಕಲ್: ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಿಟ್, ಪವರ್: 15W ದಕ್ಷತೆ: 123lm/W, LED: ಓಸ್ರಾಮ್, ಡ್ರೈವರ್: ಲಿಫುಡ್ | ||||||||
ಆಪ್ಟಿಕಲ್ | ಕೋನ | ಯುಜಿಆರ್ | ಉದ್ದ | ಪವರ್ | ಲುಮೆನ್ | RA | ಸಿಸಿಟಿ | DIM |
ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಿಟ್ | 85° | <22 | L1229mm | 15.0W | 1845ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 3000K | ಆನ್-ಆಫ್ |
ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಿಟ್ | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1845ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 3000K | 0-10V |
ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಿಟ್ | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1845ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 3000K | ಡಾಲಿ |
ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಿಟ್ | 85° | <22 | L1229mm | 15.0W | 1661ಲೀ.ಮೀ | 90+ | 3000K | ಆನ್-ಆಫ್ |
ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಿಟ್ | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1661ಲೀ.ಮೀ | 90+ | 3000K | 0-10V |
ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಿಟ್ | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1661ಲೀ.ಮೀ | 90+ | 3000K | ಡಾಲಿ |
ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಿಟ್ | 85° | <22 | L1229mm | 15.0W | 1900ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 4000K | ಆನ್-ಆಫ್ |
ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಿಟ್ | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1900ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 4000K | 0-10V |
ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಿಟ್ | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1900ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 4000K | ಡಾಲಿ |
ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಿಟ್ | 85° | <22 | L1229mm | 15.0W | 1710ಲೀ.ಮೀ | 90+ | 4000K | ಆನ್-ಆಫ್ |
ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಿಟ್ | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1710ಲೀ.ಮೀ | 90+ | 4000K | 0-10V |
ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಿಟ್ | 85° | <22 | L1229mm | 15.5W | 1710ಲೀ.ಮೀ | 90+ | 4000K | ಡಾಲಿ |
ಆಂಟಿ-ಗ್ಲೇರಿಂಗ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಿಟ್ | 85° | <22 | L1229mm | 15.0W | 1753ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 2700-4000K | ಆನ್-ಆಫ್ |
