ಅದರ ನವೀನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಸೊಗಸಾದ ವಿನ್ಯಾಸ, ಅದರ ಘಟಕಗಳ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದಾಗಿ, ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಬೆಳಕಿನ ಉಂಗುರವು ವಿಶಾಲವಾದ, ಹೆಚ್ಚು ಏಕರೂಪದ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಸಾಧಾರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ.
90 ಅಥವಾ 80 ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲರ್ ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ (CRI) ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ನಿಖರವಾದ ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚಕ ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಜನರು 2200~6500k ನಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಬಣ್ಣದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ವಿಭಿನ್ನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕೀಯಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಬೆಳಕಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ಈ ರೌಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಲೈಟ್ ಡಿಮ್ಮಬಲ್ ಅಲ್ಲದಿರಬಹುದು, 0~10v ಡಿಮ್ಮಬಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿಭಿನ್ನ ಬೆಳಕಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಡಾಲಿ ಡಿಮ್ಮಬಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು.
ಸಸ್-ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಇಡಿ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು, ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಎಲ್ಇಡಿ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮತ್ತು ಪೂರೈಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸೀಲಿಂಗ್ ಮೇಲಾವರಣದೊಳಗೆ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಈ ನಿಯೋಜನೆಯು ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಯ ತಡೆರಹಿತ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ನೋಟಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
OLA ಸರಣಿಯ ಹೆಸರಿನ ಅದರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ಬಗ್ಗಿಸಬಹುದಾದ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವಿವಿಧ ವ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ಲಭ್ಯವಿದೆ.
1, ಬಾಗಿದ ಮೂಲೆಗಳು ಲುಮಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಸೊಗಸಾದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ:ಈ ವಿನ್ಯಾಸದ ಅಂಶವು ಬೆಳಕಿನ ನೆಲೆವಸ್ತುಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೊಬಗು ಮತ್ತು ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.
2, ಪಿಸಿ ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ಗಳು, ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಳಕನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ:ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಎಲ್ಇಡಿ ದೀಪಗಳು ಪಿಸಿ ಲೆನ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿವೆ, ಇದು ಬೆಳಕನ್ನು ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
3, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಘಟಕಗಳು, 5 ವರ್ಷಗಳ ಖಾತರಿ:ರಿಂಗ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ ಫಿಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳ ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
4, ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ CRI80 ಅಥವಾ CRI90:CRI80 ಅಥವಾ CRI90 ನಡುವಿನ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಳಕಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ಬಯಸುವ ಬಣ್ಣದ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
5, ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ 3000k, 4000k, 6000k:ಬಳಕೆದಾರರು 3000K, 4000K ಮತ್ತು 6000K ನಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣ ತಾಪಮಾನಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಬೆಚ್ಚಗಿನ, ತಟಸ್ಥ ಅಥವಾ ತಂಪಾದ ಬೆಳಕಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
6, ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಬಿಳಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ:ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆದ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಳಕಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಣ್ಣದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
7, ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ 450mm, 900mm, 1000mm, 1200mm ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಾದರಿಗಳು:ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ ಫಿಕ್ಚರ್ಗಳು ಬಹು ಗಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಇತರ ಗಾತ್ರ ಅಥವಾ ಆಕಾರವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
8, ಚಾವಣಿಯ ಮೇಲಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಡ್ರೈವರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಥಾಪನೆ:ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮೇಲಾವರಣದಿಂದ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೇಲ್ಮೈ-ಆರೋಹಿತವಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವಸತಿ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಬಣ್ಣಗಳು: ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ಬಿಳಿ, ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೂದು.
ಮತ್ತು ಇತರ 48 ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸರಿಹೊಂದಿಸಬಹುದು.
ಕಛೇರಿ ದೀಪ, ಹೋಟೆಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ರೂಮ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ
| ಮಾದರಿ | OLA100 | ಇನ್ಪುಟ್ ಸಂಪುಟ. | 220-240VAC |
| ಆಪ್ಟಿಕಲ್ | ಪಿಸಿ ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | ಶಕ್ತಿ | 35W |
| ಬೀಮ್ ಆಂಗಲ್ | 110° | ಎಲ್ಇಡಿ | 2835 SMD |
| ಯುಜಿಆರ್ | <26 | SDCM | <3 |
| ಮುಗಿಸು | ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ (RAL9004) ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ವೈಟ್ (RAL9003) ಬೆಳ್ಳಿ ಬೂದು | ಮಂದ / PF | ಆನ್/ಆಫ್ >0.9 0-10V >0.9 ಡಾಲಿ >0.9 |
| ಆಯಾಮ | Φ450 x W100 x H100mm | ಲುಮೆನ್ | 1488-1803lm/pc |
| IP / IK | IP22 / IK06 | ದಕ್ಷತೆ | 40-50lm/W |
| ಅನುಸ್ಥಾಪನೆ | ಪೆಂಡೆಂಟ್ | THD | <20% |
| ಜೀವನ ಸಮಯ L80B10 | 50,000ಗಂಟೆಗಳು |
| ಲುಮಿನೈರ್: OLA100, ಆಪ್ಟಿಕಲ್: ಡಿಫ್ಯೂಸರ್, ದಕ್ಷತೆ: 50lm/W, LED: ಎಪಿಸ್ಟಾರ್, ಡ್ರೈವರ್: ಲಿಫುಡ್ | |||||||
| ಆಪ್ಟಿಕಲ್ | ಕೋನ | ವ್ಯಾಸ | ಪವರ್ | ಲುಮೆನ್ | RA | ಸಿಸಿಟಿ | DIM |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ450mm | 35.0W | 1750ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 3000K | ಆನ್-ಆಫ್ |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ450mm | 36.1W | 1750ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 3000K | 0-10V |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ450mm | 36.1W | 1750ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 3000K | ಡಾಲಿ |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ450mm | 35.0W | 1575ಲೀ.ಮೀ | 90+ | 3000K | ಆನ್-ಆಫ್ |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ450mm | 36.1W | 1575ಲೀ.ಮೀ | 90+ | 3000K | 0-10V |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ450mm | 36.1W | 1575ಲೀ.ಮೀ | 90+ | 3000K | ಡಾಲಿ |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ450mm | 35.0W | 1803ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 4000K | ಆನ್-ಆಫ್ |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ450mm | 36.1W | 1803ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 4000K | 0-10V |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ450mm | 36.1W | 1803ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 4000K | ಡಾಲಿ |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ450mm | 35.0W | 1622ಲೀ.ಮೀ | 90+ | 4000K | ಆನ್-ಆಫ್ |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ450mm | 36.1W | 1622ಲೀ.ಮೀ | 90+ | 4000K | 0-10V |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ450mm | 36.1W | 1622ಲೀ.ಮೀ | 90+ | 4000K | ಡಾಲಿ |
| ಮಾದರಿ | OLA100 | ಇನ್ಪುಟ್ ಸಂಪುಟ. | 220-240VAC |
| ಆಪ್ಟಿಕಲ್ | ಪಿಸಿ ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | ಶಕ್ತಿ | 48W |
| ಬೀಮ್ ಆಂಗಲ್ | 110° | ಎಲ್ಇಡಿ | 2835 SMD |
| ಯುಜಿಆರ್ | <26 | SDCM | <3 |
| ಮುಗಿಸು | ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ (RAL9004) ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ವೈಟ್ (RAL9003) ಬೆಳ್ಳಿ ಬೂದು | ಮಂದ / PF | ಆನ್/ಆಫ್ >0.9 0-10V >0.9 ಡಾಲಿ >0.9 |
| ಆಯಾಮ | Φ600 x W100 x H100mm | ಲುಮೆನ್ | 2101-2472lm/pc |
| IP / IK | IP22 / IK06 | ದಕ್ಷತೆ | 40-50lm/W |
| ಅನುಸ್ಥಾಪನೆ | ಪೆಂಡೆಂಟ್ | THD | <20% |
| ಜೀವನ ಸಮಯ L80B10 | 50,000ಗಂಟೆಗಳು |
| ಲುಮಿನೈರ್: OLA100, ಆಪ್ಟಿಕಲ್: ಡಿಫ್ಯೂಸರ್, ದಕ್ಷತೆ: 50lm/W, LED: ಎಪಿಸ್ಟಾರ್, ಡ್ರೈವರ್: ಲಿಫುಡ್ | |||||||
| ಆಪ್ಟಿಕಲ್ | ಕೋನ | ವ್ಯಾಸ | ಪವರ್ | ಲುಮೆನ್ | RA | ಸಿಸಿಟಿ | DIM |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ600mm | 48.0W | 2400ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 3000K | ಆನ್-ಆಫ್ |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ600mm | 49.4W | 2400ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 3000K | 0-10V |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ600mm | 49.4W | 2400ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 3000K | ಡಾಲಿ |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ600mm | 48.0W | 2160ಲೀ.ಮೀ | 90+ | 3000K | ಆನ್-ಆಫ್ |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ600mm | 49.4W | 2160ಲೀ.ಮೀ | 90+ | 3000K | 0-10V |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ600mm | 49.4W | 2160ಲೀ.ಮೀ | 90+ | 3000K | ಡಾಲಿ |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ600mm | 48.0W | 2472ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 4000K | ಆನ್-ಆಫ್ |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ600mm | 49.4W | 2472ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 4000K | 0-10V |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ600mm | 49.4W | 2472ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 4000K | ಡಾಲಿ |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ600mm | 48.0W | 2225ಲೀ.ಮೀ | 90+ | 4000K | ಆನ್-ಆಫ್ |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ600mm | 49.4W | 2225ಲೀ.ಮೀ | 90+ | 4000K | 0-10V |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ600mm | 49.4W | 2225ಲೀ.ಮೀ | 90+ | 4000K | ಡಾಲಿ |
| ಮಾದರಿ | OLA100 | ಇನ್ಪುಟ್ ಸಂಪುಟ. | 220-240VAC |
| ಆಪ್ಟಿಕಲ್ | ಪಿಸಿ ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | ಶಕ್ತಿ | 70W |
| ಬೀಮ್ ಆಂಗಲ್ | 110° | ಎಲ್ಇಡಿ | 2835 SMD |
| ಯುಜಿಆರ್ | <26 | SDCM | <3 |
| ಮುಗಿಸು | ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ (RAL9004) ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ವೈಟ್ (RAL9003) ಬೆಳ್ಳಿ ಬೂದು | ಮಂದ / PF | ಆನ್/ಆಫ್ >0.9 0-10V >0.9 ಡಾಲಿ >0.9 |
| ಆಯಾಮ | Φ900 x W100 x H100mm | ಲುಮೆನ್ | 4275-4893lm/pc |
| IP / IK | IP22 / IK06 | ದಕ್ಷತೆ | 40-50lm/W |
| ಅನುಸ್ಥಾಪನೆ | ಪೆಂಡೆಂಟ್ | THD | <20% |
| ಜೀವನ ಸಮಯ L80B10 | 50,000ಗಂಟೆಗಳು |
| ಲುಮಿನೈರ್: OLA100, ಆಪ್ಟಿಕಲ್: ಡಿಫ್ಯೂಸರ್, ದಕ್ಷತೆ: 50lm/W, LED: ಎಪಿಸ್ಟಾರ್, ಡ್ರೈವರ್: ಲಿಫುಡ್ | |||||||
| ಆಪ್ಟಿಕಲ್ | ಕೋನ | ವ್ಯಾಸ | ಪವರ್ | ಲುಮೆನ್ | RA | ಸಿಸಿಟಿ | DIM |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ900mm | 70.0W | 3500ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 3000K | ಆನ್-ಆಫ್ |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ900mm | 72.1W | 3500ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 3000K | 0-10V |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ900mm | 72.1W | 3500ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 3000K | ಡಾಲಿ |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ900mm | 70.0W | 3150ಲೀ.ಮೀ | 90+ | 3000K | ಆನ್-ಆಫ್ |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ900mm | 72.1W | 3150ಲೀ.ಮೀ | 90+ | 3000K | 0-10V |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ900mm | 72.1W | 3150ಲೀ.ಮೀ | 90+ | 3000K | ಡಾಲಿ |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ900mm | 70.0W | 3605ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 4000K | ಆನ್-ಆಫ್ |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ900mm | 72.1W | 3605ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 4000K | 0-10V |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ900mm | 72.1W | 3605ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 4000K | ಡಾಲಿ |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ900mm | 70.0W | 3245ಲೀ.ಮೀ | 90+ | 4000K | ಆನ್-ಆಫ್ |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ900mm | 72.1W | 3245ಲೀ.ಮೀ | 90+ | 4000K | 0-10V |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ900mm | 72.1W | 3245ಲೀ.ಮೀ | 90+ | 4000K | ಡಾಲಿ |
| ಮಾದರಿ | OLA100 | ಇನ್ಪುಟ್ ಸಂಪುಟ. | 220-240VAC |
| ಆಪ್ಟಿಕಲ್ | ಪಿಸಿ ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | ಶಕ್ತಿ | 78W |
| ಬೀಮ್ ಆಂಗಲ್ | 110° | ಎಲ್ಇಡಿ | 2835 SMD |
| ಯುಜಿಆರ್ | <26 | SDCM | <3 |
| ಮುಗಿಸು | ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ (RAL9004) ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ವೈಟ್ (RAL9003) ಬೆಳ್ಳಿ ಬೂದು | ಮಂದ / PF | ಆನ್/ಆಫ್ >0.9 0-10V >0.9 ಡಾಲಿ >0.9 |
| ಆಯಾಮ | Φ1000 x W100 x H100mm | ಲುಮೆನ್ | 3414-4017lm/pc |
| IP / IK | IP22 / IK06 | ದಕ್ಷತೆ | 40-50lm/W |
| ಅನುಸ್ಥಾಪನೆ | ಪೆಂಡೆಂಟ್ | THD | <20% |
| ಜೀವನ ಸಮಯ L80B10 | 50,000ಗಂಟೆಗಳು |
| ಲುಮಿನೈರ್: OLA100, ಆಪ್ಟಿಕಲ್: ಡಿಫ್ಯೂಸರ್, ದಕ್ಷತೆ: 50lm/W, LED: ಎಪಿಸ್ಟಾರ್, ಡ್ರೈವರ್: ಲಿಫುಡ್ | |||||||
| ಆಪ್ಟಿಕಲ್ | ಕೋನ | ವ್ಯಾಸ | ಪವರ್ | ಲುಮೆನ್ | RA | ಸಿಸಿಟಿ | DIM |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ1000ಮಿಮೀ | 78.0W | 3900ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 3000K | ಆನ್-ಆಫ್ |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ1000ಮಿಮೀ | 80.3W | 3900ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 3000K | 0-10V |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ1000ಮಿಮೀ | 80.3W | 3900ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 3000K | ಡಾಲಿ |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ1000ಮಿಮೀ | 78.0W | 3510ಲೀ.ಮೀ | 90+ | 3000K | ಆನ್-ಆಫ್ |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ1000ಮಿಮೀ | 80.3W | 3510ಲೀ.ಮೀ | 90+ | 3000K | 0-10V |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ1000ಮಿಮೀ | 80.3W | 3510ಲೀ.ಮೀ | 90+ | 3000K | ಡಾಲಿ |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ1000ಮಿಮೀ | 78.0W | 4017ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 4000K | ಆನ್-ಆಫ್ |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ1000ಮಿಮೀ | 80.3W | 4017ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 4000K | 0-10V |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ1000ಮಿಮೀ | 80.3W | 4017ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 4000K | ಡಾಲಿ |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ1000ಮಿಮೀ | 78.0W | 3615ಲೀ.ಮೀ | 90+ | 4000K | ಆನ್-ಆಫ್ |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ1000ಮಿಮೀ | 80.3W | 3615ಲೀ.ಮೀ | 90+ | 4000K | 0-10V |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ1000ಮಿಮೀ | 80.3W | 3615ಲೀ.ಮೀ | 90+ | 4000K | ಡಾಲಿ |
| ಮಾದರಿ | OLA100 | ಇನ್ಪುಟ್ ಸಂಪುಟ. | 220-240VAC |
| ಆಪ್ಟಿಕಲ್ | ಪಿಸಿ ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | ಶಕ್ತಿ | 95W |
| ಬೀಮ್ ಆಂಗಲ್ | 110° | ಎಲ್ಇಡಿ | 2835 SMD |
| ಯುಜಿಆರ್ | <26 | SDCM | <3 |
| ಮುಗಿಸು | ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ (RAL9004) ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ವೈಟ್ (RAL9003) ಬೆಳ್ಳಿ ಬೂದು | ಮಂದ / PF | ಆನ್/ಆಫ್ >0.9 0-10V >0.9 ಡಾಲಿ >0.9 |
| ಆಯಾಮ | Φ1200 x W100 x H100mm | ಲುಮೆನ್ | 4159-4893lm/pc |
| IP / IK | IP22 / IK06 | ದಕ್ಷತೆ | 40-50lm/W |
| ಅನುಸ್ಥಾಪನೆ | ಪೆಂಡೆಂಟ್ | THD | <20% |
| ಜೀವನ ಸಮಯ L80B10 | 50,000ಗಂಟೆಗಳು |
| ಲುಮಿನೈರ್: OLA100, ಆಪ್ಟಿಕಲ್: ಡಿಫ್ಯೂಸರ್, ದಕ್ಷತೆ: 50lm/W, LED: ಎಪಿಸ್ಟಾರ್, ಡ್ರೈವರ್: ಲಿಫುಡ್ | |||||||
| ಆಪ್ಟಿಕಲ್ | ಕೋನ | ವ್ಯಾಸ | ಪವರ್ | ಲುಮೆನ್ | RA | ಸಿಸಿಟಿ | DIM |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ1200ಮಿಮೀ | 95.0W | 4750ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 3000K | ಆನ್-ಆಫ್ |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ1200ಮಿಮೀ | 97.9W | 4750ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 3000K | 0-10V |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ1200ಮಿಮೀ | 97.9W | 4750ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 3000K | ಡಾಲಿ |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ1200ಮಿಮೀ | 95.0W | 4275ಲೀ.ಮೀ | 90+ | 3000K | ಆನ್-ಆಫ್ |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ1200ಮಿಮೀ | 97.9W | 4275ಲೀ.ಮೀ | 90+ | 3000K | 0-10V |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ1200ಮಿಮೀ | 97.9W | 4275ಲೀ.ಮೀ | 90+ | 3000K | ಡಾಲಿ |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ1200ಮಿಮೀ | 95.0W | 4893ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 4000K | ಆನ್-ಆಫ್ |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ1200ಮಿಮೀ | 97.9W | 4893ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 4000K | 0-10V |
| ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ | 110° | Φ1200ಮಿಮೀ | 97.9W | 4893ಲೀ.ಮೀ | 80+ | 4000K | ಡಾಲಿ |
